<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Arbeitshilfe: Wie ermittelt man den CO2-Ausstoß?</title>
	<atom:link href="http://www.fuhrparktreff.de/wie-ermittelt-man-den-co2-ausstos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fuhrparktreff.de/wie-ermittelt-man-den-co2-ausstos/</link>
	<description>Das Wissensportal für Fuhrparker!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Aug 2010 16:07:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: CO2-Steuer, Feinstaub, Abwrackprämie … und nu? &#124; 4Wheel Fun</title>
		<link>http://www.fuhrparktreff.de/wie-ermittelt-man-den-co2-ausstos/comment-page-1/#comment-33</link>
		<dc:creator>CO2-Steuer, Feinstaub, Abwrackprämie … und nu? &#124; 4Wheel Fun</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 16:28:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fuhrparktreff.de/?p=524#comment-33</guid>
		<description>[...] für dieses Fahrzeug und seine Nutzlast recht sparsam unterwegs. Das ergibt eine CO2-Emission von 291,5 g/km, auf die Jahresfahrleistung gerechnet sind es 1457.5 kg. Setzt man die Neuproduktion eines [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] für dieses Fahrzeug und seine Nutzlast recht sparsam unterwegs. Das ergibt eine CO2-Emission von 291,5 g/km, auf die Jahresfahrleistung gerechnet sind es 1457.5 kg. Setzt man die Neuproduktion eines [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: CO2-Steuer, Feinstaub, Abwrackprämie&#8230;und nu? &#124; blog.buschtaxi.org</title>
		<link>http://www.fuhrparktreff.de/wie-ermittelt-man-den-co2-ausstos/comment-page-1/#comment-10</link>
		<dc:creator>CO2-Steuer, Feinstaub, Abwrackprämie&#8230;und nu? &#124; blog.buschtaxi.org</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 18:16:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fuhrparktreff.de/?p=524#comment-10</guid>
		<description>[...] für dieses Fahrzeug und seine Nutzlast recht sparsam unterwegs. Das ergibt eine CO2-Emission von 291,5 g/km, auf die Jahresfahrleistung gerechnet sind es 1457.5 kg. Setzt man die Neuproduktion eines [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] für dieses Fahrzeug und seine Nutzlast recht sparsam unterwegs. Das ergibt eine CO2-Emission von 291,5 g/km, auf die Jahresfahrleistung gerechnet sind es 1457.5 kg. Setzt man die Neuproduktion eines [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
