<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Handbuch: Kraftstoff im Fuhrpark. Analysen &#8211; Einsparpotentiale &#8211; Controlling</title>
	<atom:link href="http://www.fuhrparktreff.de/kraftstoff-im-fuhrpark-analysen-einsparpotentiale-controlling/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fuhrparktreff.de/kraftstoff-im-fuhrpark-analysen-einsparpotentiale-controlling/</link>
	<description>Das Wissensportal rund um den Fuhrpark</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 15:37:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>Von: Alexander Renschler</title>
		<link>http://www.fuhrparktreff.de/kraftstoff-im-fuhrpark-analysen-einsparpotentiale-controlling/comment-page-1/#comment-365</link>
		<dc:creator>Alexander Renschler</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 16:44:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fuhrparktreff.de/?p=3170#comment-365</guid>
		<description>Sehr geehrte Damen und Herren,

ich denke nicht nur für Fuhrunternehmer sondern auch für den öffentlichen Dienst sollte es ein &quot;Muss&quot; sein jegliche Einsparungspotentiale zu nutzen.

Mit freundlichen Grüßen
Alexander Renschler</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr geehrte Damen und Herren,</p>
<p>ich denke nicht nur für Fuhrunternehmer sondern auch für den öffentlichen Dienst sollte es ein &#8220;Muss&#8221; sein jegliche Einsparungspotentiale zu nutzen.</p>
<p>Mit freundlichen Grüßen<br />
Alexander Renschler</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: CO2-Ausstoß: Nur eine Mogelpackung? — Fuhrparktreff.de</title>
		<link>http://www.fuhrparktreff.de/kraftstoff-im-fuhrpark-analysen-einsparpotentiale-controlling/comment-page-1/#comment-292</link>
		<dc:creator>CO2-Ausstoß: Nur eine Mogelpackung? — Fuhrparktreff.de</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 13:15:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fuhrparktreff.de/?p=3170#comment-292</guid>
		<description>[...] Ein Tipp: Laden Sie sich das kostenlose Handbuch: Kraftstoff im Fuhrpark herunter. Dort finden Sie zahlreiche Tipps wie Sie den Kraftstoffverbrauch und die Kosten effektiv senken. Das kostenlose Handbuch finden Sie hier. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ein Tipp: Laden Sie sich das kostenlose Handbuch: Kraftstoff im Fuhrpark herunter. Dort finden Sie zahlreiche Tipps wie Sie den Kraftstoffverbrauch und die Kosten effektiv senken. Das kostenlose Handbuch finden Sie hier. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Handbuch Kraftstoff im Fuhrpark (Update)</title>
		<link>http://www.fuhrparktreff.de/kraftstoff-im-fuhrpark-analysen-einsparpotentiale-controlling/comment-page-1/#comment-253</link>
		<dc:creator>Handbuch Kraftstoff im Fuhrpark (Update)</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 07:49:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fuhrparktreff.de/?p=3170#comment-253</guid>
		<description>[...] Sie sich dieses kostenlose Handbuch hier [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sie sich dieses kostenlose Handbuch hier [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

