<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fuhrparktreff.de &#187; Fuhrparkwissen</title>
	<atom:link href="http://www.fuhrparktreff.de/category/fuhrparkwissen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fuhrparktreff.de</link>
	<description>Das Wissensportal rund um den Fuhrpark</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 09:48:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Die häufigsten Fehler bei der Ladungssicherung</title>
		<link>http://www.fuhrparktreff.de/die-haufigsten-fehler-bei-der-ladungssicherung/</link>
		<comments>http://www.fuhrparktreff.de/die-haufigsten-fehler-bei-der-ladungssicherung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 10:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claus Juchum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fuhrparkwissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuhrparktreff.de/?p=5681</guid>
		<description><![CDATA[[Zusammengestellt von Lasi-Mobil.de - Herrn Hesse] Lasimobil begleitete die Polizei in den letzten Monate bei Kontrollen des Schwerlastverkehrs. Dabei wurde festgestellt, dass 70 % der kontrollierten LKWs gravierende Mängel bei der Ladungssicherung aufwiesen. Die häufigsten Fehler dabei waren: Keine Sicherung des Transportgutes zum Heckportal Viele Fahrer und Verlader sind der Meinung, dass eine Sicherung der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fuhrparktreff.de/die-haufigsten-fehler-bei-der-ladungssicherung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ab wann lohnt sich eine Fuhrparksoftware?</title>
		<link>http://www.fuhrparktreff.de/ab-wann-lohnt-sich-eine-fuhrparksoftware/</link>
		<comments>http://www.fuhrparktreff.de/ab-wann-lohnt-sich-eine-fuhrparksoftware/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 08:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claus Juchum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fuhrparkwissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuhrparktreff.de/?p=5656</guid>
		<description><![CDATA[Diese Frage zu beantworten ist nicht einfach. Um der Antwort aber näher zu kommen, sollte man sich zunächst bewusst machen, was so ein Fuhrpark überhaupt kostet. Also, was kostet ein Fuhrpark? Da fallen zunächst einmal die direkten Fahrzeugkosten wie, Steuer, Kraftstoff, Reparaturen, Wertverlust… an. Bei einem Mittelklassewagen ist man da heutzutage schnell bei 30-35 cent/km. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fuhrparktreff.de/ab-wann-lohnt-sich-eine-fuhrparksoftware/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fuhrparkkosten in 2011 gestiegen</title>
		<link>http://www.fuhrparktreff.de/fuhrparkkosten-in-2011-gestiegen/</link>
		<comments>http://www.fuhrparktreff.de/fuhrparkkosten-in-2011-gestiegen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 21:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claus Juchum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fuhrparkwissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuhrparktreff.de/?p=5594</guid>
		<description><![CDATA[Kraftstoffpreise 2011 Vergleicht man die Kraftstoffpreise mit dem Vorjahr, so stellt man schnell fest, dass diese ziemlich stark gestiegen sind. Auf der Webseite vom ADAC, findet man dazu die entsprechenden Durchschnittspreise in den jeweiligen Monaten. Im August 2010 lag der Dieselpreis bei durchschnittlich 1,20 Euro. Nur ein Jahr später, kletterte der Preis um knapp 14% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fuhrparktreff.de/fuhrparkkosten-in-2011-gestiegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optimieren Sie Ihre Fahrerverwaltung!</title>
		<link>http://www.fuhrparktreff.de/optimieren-sie-ihre-fahrerverwaltung/</link>
		<comments>http://www.fuhrparktreff.de/optimieren-sie-ihre-fahrerverwaltung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 07:25:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claus Juchum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fuhrparkwissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuhrparktreff.de/?p=5524</guid>
		<description><![CDATA[Es liegt in der Natur der Sache. Als Fuhrparkleiter stehen Sie stets in Kontakt mit Ihren Fahrern. Sei es bei Fragen zu einer Fahrzeugbestellung, zu einem Bussgeldbescheid oder weil das Fahrzeug zur Wartung muss. Hinzu kommen noch die Versendungen von Fahreranweisungen, sowie die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben. Bei 10 Fahrzeugen, mag das vielleicht noch ohne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fuhrparktreff.de/optimieren-sie-ihre-fahrerverwaltung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Qualität beim Fuhrparkmanagement</title>
		<link>http://www.fuhrparktreff.de/qualitat-im-fuhrparkmanagement/</link>
		<comments>http://www.fuhrparktreff.de/qualitat-im-fuhrparkmanagement/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 10:09:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claus Juchum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fuhrparkwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Software-News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuhrparktreff.de/?p=5474</guid>
		<description><![CDATA[Haben Sie schon einmal eine Fuhrparkanalyse erstellt oder auch nur mal die Kraftstoffverbräuche Ihrer Fahrzeugflotte geprüft? Beschleicht Sie da nicht auch manchmal das Gefühl, dass etwas vielleicht nicht stimmen könnte? Ich habe in meiner langen Karriere schon viele Auswertungen gesehen, und bin immer wieder erstaunt wie minderwertig die Fuhrpark-Berichte teilweise sind. An was liegt das? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fuhrparktreff.de/qualitat-im-fuhrparkmanagement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

