<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fuhrparktreff.de &#187; Workshop Controlling</title>
	<atom:link href="http://www.fuhrparktreff.de/category/fuhrparkwissen/controlling/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fuhrparktreff.de</link>
	<description>Das Wissensportal für Fuhrparker!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Aug 2010 22:21:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wie genau kennen Sie Ihre Fuhrparkstruktur?</title>
		<link>http://www.fuhrparktreff.de/wie-genau-kennen-sie-ihre-fuhrparkstruktur/</link>
		<comments>http://www.fuhrparktreff.de/wie-genau-kennen-sie-ihre-fuhrparkstruktur/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 17:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claus Juchum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fuhrparkwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop Controlling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuhrparktreff.de/?p=2859</guid>
		<description><![CDATA[Auf den ersten Blick scheint diese Frage vielleicht primitiv. Viele Fuhrparkverantwortliche werden wahrscheinlich aus dem Stehgreif antworten und sagen:  &#8220;Natürlich kenne ich meinen Fuhrpark und deren Zusammensetzung genau.&#8221; Die Frage die sich dahinter verbirgt ist jedoch Folgende: Was können Sie aus der Analyse ableiten?
Warum ist es wichtig die Fuhrparkstruktur so genau zu kennen?
Es reicht nicht, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fuhrparktreff.de/wie-genau-kennen-sie-ihre-fuhrparkstruktur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fuhrparkcontrolling &#8211; kostenloser E-Mail-Kurs</title>
		<link>http://www.fuhrparktreff.de/fuhrparkcontrolling-kostenloser-e-mail-kurs/</link>
		<comments>http://www.fuhrparktreff.de/fuhrparkcontrolling-kostenloser-e-mail-kurs/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 22:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claus Juchum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fuhrparkwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[Ebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fuhrparkcontrolling]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinekurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuhrparktreff.de/?p=1928</guid>
		<description><![CDATA[
Sie wollen wissen wie man die Kosten im Fuhrpark in den Griff bekommt.
Wo Einsparptentiale versteckt sind und wie man diese gezielt aufdeckt?
Melden Sie sich doch einfach bei meinem 8-wöchigen E-Mail Kurs &#8220;Fuhrparkcontrolling&#8221; an.
Sie erhalten jede Woche eine Pdf-Datei zugesendet die Ihnen das notwendige Basis- und Hintergrundwissen vermittelt. Profitieren Sie von meiner langjährigen Erfahrung im Fuhrparkcontrolling [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fuhrparktreff.de/fuhrparkcontrolling-kostenloser-e-mail-kurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fuhrparkcontrolling &#8211; Kostenausreißer schnell erkannt!</title>
		<link>http://www.fuhrparktreff.de/kostentreiber-im-fuhrpark/</link>
		<comments>http://www.fuhrparktreff.de/kostentreiber-im-fuhrpark/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 21:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claus Juchum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fuhrparkwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Software-News]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop Controlling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuhrparktreff.de/?p=1286</guid>
		<description><![CDATA[Kostentreiber zu finden ist kein Hexenwerk. Zumindest dann nicht, wenn ein Report Ihnen das automatisch abnimmt. Damit die Kostentreiber auch von wenig erfahrenen Benutzern schnell entdeckt werden können, wurde deshalb ein neuer Report in Fleet³Offce ins Leben gerufen.
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;
Der Clou dabei ist:
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;
Dieser Report stellt Abweichungen zu einem sogenannten Referenzfahrzeug grafisch in drei Stufen dar:

Rot &#8211; hohe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fuhrparktreff.de/kostentreiber-im-fuhrpark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Controlling &#8211; Den Kostenfressern auf der Spur (Teil 11)</title>
		<link>http://www.fuhrparktreff.de/controlling-den-kostenfressern-auf-der-spur/</link>
		<comments>http://www.fuhrparktreff.de/controlling-den-kostenfressern-auf-der-spur/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 14:56:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claus Juchum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fuhrparkwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[Fuhrpark-Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[fuhrparkkosten]]></category>
		<category><![CDATA[kostenfresser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuhrparktreff.de/?p=1133</guid>
		<description><![CDATA[Oder wie ermittelt man seine Kostentreiber?
Im Grunde genommen ist das gar nicht so schwer. Sofern die Datenbasis stimmt. Das Thema Datentransparenz wurde aber schon abgehandelt, so dass wir uns nun direkt dem Thema &#8220;Kostentreiber&#8221; zuwenden können.
Die erste Frage die wir uns stellen müssen ist, was sind Kostentreiber überhaupt? Ich definiere das wie folgt. Kostentreiber sind [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fuhrparktreff.de/controlling-den-kostenfressern-auf-der-spur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Controlling &#8211; Wie verringert man seine Fuhrparkkosten? (Teil 10)</title>
		<link>http://www.fuhrparktreff.de/wie-verringert-man-seine-fuhrparkkosten/</link>
		<comments>http://www.fuhrparktreff.de/wie-verringert-man-seine-fuhrparkkosten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 09:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claus Juchum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fuhrparkwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[Fuhrpark-Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[fuhrparkkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenarten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuhrparktreff.de/?p=1058</guid>
		<description><![CDATA[Bevor man diese Frage beantworten kann, muss man sich im Klaren sein, welche Kosten es gibt und wie man diese überhaupt beeinflusst. Streng genommen gibt es hierbei 3 Kostenblöcke: Personalkosten, fixe Kosten und variablen Kosten.
Beeinflussung der Personalkosten:

Mitarbeiterstärke
Vergütung

Die Mitarbeiterstärke des Fuhrparks hängt sehr stark von der Fuhrparkstärke ab und lässt sich deshalb nur bedingt beeinflussen. Zumal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fuhrparktreff.de/wie-verringert-man-seine-fuhrparkkosten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
